DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_003

Strategia RT_DAX_EUREX_003 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 1.23 247,400.00 € -55,537.50 € 51.08
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
834 2,978.36 € -2,594.76 € 296.64 € 2013-08-21 21:00:20 2021-12-27 18:27:15
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-25,612.50 € 16.93 72.68 148.32 10 10
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.18 2.09 0.05 0.18

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € -18175 € 7200 € 9425 € -6725 € 2900 € -14500 € -1500 € -7025 € -6325 € 3850 € -15025 € 350 € -45550
2020 € 60600 € 56325 € -66400 € -26238 € -5913 € -5675 € -33088 € -7025 € 12550 € 10838 € 21375 € -7388 € 9963
2019 € -15800 € 23575 € -3025 € 27888 € -21038 € 6275 € -3588 € -6625 € -16800 € 52788 € 40538 € 54325 € 138513
2018 € 2088 € -10100 € 19588 € 12613 € -14925 € 5588 € -588 € -10175 € 20875 € -16163 € 16263 € -4875 € 20188
2017 € 2738 € 5438 € 1225 € 21363 € -2950 € 5763 € 25638 € 3163 € 1825 € -4275 € 2900 € -5288 € 57538
2016 € 1063 € 27725 € -15025 € 9825 € 6250 € 9763 € -3850 € -4163 € -5788 € -6663 € 18525 € 5450 € 43113
2015 € 8275 € -12425 € -7813 € 13350 € -6175 € -3250 € -7100 € 2225 € 30850 € -3413 € -8925 € 6463 € 12063
2014 € 7888 € 7150 € -3100 € 0 € 14538 € -63 € -10888 € -4788 € 8063 € -10763 € -12188 € 3138 € -1013
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5288 € 5250 € -8775 € 10825 € 12588

Performance